| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 7 | Connor | Buhs | S |
| 11 | Alan | Carlson | S |
| 4 | Hudson | Genereau | S |
| 30 | Camden | Hurst | G |
| 9 | Gage | Kosloski | S |
| 15 | Daniel | Morton | S |
| 17 | Maddox | Musel | S |
| 16 | Owen | Reinsch | S |
| 8 | Brayden | Rennquist | S |
| 2 | Cade | Salo | S |
| 3 | Riley | Sebesta | S |
| 6 | Kruz | Skoglund | S |
| 1 | Gabriel | Vaineo | G |
| 5 | Christian | Verber | S |
| 12 | Kael | Yorston | S |

